【攻略】『幽世ノ災厄ト現世ノ戦姫~さやか篇~』の七章までを攻略してボス成敗!!
4月24日に発売された、でぼの巣製作所のAVG+SRPG『幽世ノ災厄ト現世ノ戦姫~さやか篇~』の攻略記事後編。前編では一章から四章までを一例攻略したので、今回の後編は敵が強力になる五章から七章までを進めていくぞ!! ゲーム内容については下のレビュー記事で見ていただけると幸いです!!
-
-
時代は巫女より陰陽師!? でぼの巣製作所『幽世ノ災厄ト現世ノ戦姫~さやか篇~』を最速レビュー!!
和風&ゲーム性の特色はそのままにこれまでとは違ったアプローチが光る、でぼの巣製作所最新作をチェック!! 「何度も遊べるHな巫女さんローグRPG」の『神楽黎明記』シリーズで知られる、でぼの巣製作所からコ ...
-
-
【攻略】でぼの巣製作所『幽世ノ災厄ト現世ノ戦姫~さやか篇~』を一章から七章まで徹底大攻略!!【前編】
【攻略】陰陽師さやかの妖怪退治!! 『幽世ノ災厄ト現世ノ戦姫~さやか篇~』を大攻略!! 4月24日に発売された、でぼの巣製作所のAVG+SRPG『幽世ノ災厄ト現世ノ戦姫~さやか篇~』だが、6/5に待望 ...
ステージ攻略
五章 ぬらりひょんとの戦い
さやかには起震の符や雷の符、韋駄天の符などを持たせたい。スタート地点で水場移動力の高い人魚を呼び出しAへ、座敷童も同道しつつBへ、さやかはCを抑え、座敷童を伴ってDを狙う。「韋駄天の符」で移動力を上げて進むとラクだぞ。霊脈をすべて押さえ、ボスがDに向けて動いたらDで犬神を召喚して迎撃態勢に。まずは犬神に「鉄の印」を使わせて前面に置き、ボスの霊力切れを狙おう。あとは犬神と、さやかの「起震の符」で攻撃しよう。ぬらりひょんには「見切り」や「鏡花水月」があるが、犬神の持つ「嗅覚」は必中なので、ボス戦の要になる。
▲多彩な技を使うぬらりひょんだが犬神を前面に出し座敷童でフォローできれば霊力切れに持っていける
出現敵一覧(名前欄が赤はボス)
| ぬらりひょん | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 見切り |
| 稀に通常攻撃を回避 | ||
| 特能 | ぶち抜き | |
| 攻撃時相性の悪さ無効 | ||
| 属性 | 技 | 鏡花水月 |
| 水 | 次ターンの攻撃を一度回避 | |
| 体力 | 技 | 氷結 |
| 366 | 水属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | 生命奪取 |
| 36 | 水属性/精神力50%+20/体力を吸収【範囲】 | |
| 精神力 | 技 | - |
| 32 | - | |
| 水妖 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 水分補給 |
| ターン開始時水場だと体力回復 | ||
| 特能 | 吸血 | |
| 通常攻撃で体力を吸収 | ||
| 属性 | 技 | 体力吸収 |
| 水 | 水属性/精神力50%+20/体力を吸収 | |
| 体力 | 技 | 痺れエキス |
| 57 | 2ターン麻痺付与【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | 硫酸 |
| 27 | 4ターン物理攻撃弱化 | |
| 精神力 | 技 | - |
| 19 | - | |
| 経凛々 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | スタン |
| 通常攻撃に麻痺付与 | ||
| 特能 | 高飛車 | |
| 高所から物理攻撃UP | ||
| 属性 | 技 | 火炎弾 |
| 木 | 火属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 子守唄 |
| 55 | 3ターン睡眠付与【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 30 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 24 | - | |
| 骸骨武者 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 高飛車 |
| 高所からの物理攻撃UP | ||
| 特能 | だんまり | |
| 通常攻撃に沈黙付与 | ||
| 属性 | 技 | 口封じ |
| 金 | 4ターン沈黙付与【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 恵みの雨 |
| 59 | 状態異常回復&次ターン予防【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 29 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 24 | - | |
六章 鬼との戦い
推奨の符は氷系、鉄壁、韋駄天。さやかと岩魚坊主、座敷童をAへ向け、天狗と座敷童をBへ。天狗は「韋駄天」を使っておこう。Aを岩魚坊主に守らせたら、「韋駄天」をさやかに使ってCも確保。疫病神は状態異常攻撃が多いので、常に「浄化」か「恵みの雨」で予防しておこう。その後、天狗でDを取り迎撃準備は完了。ボスの鬼は攻撃力が非常に高いので、岩魚坊主に「鉄壁」をかけたり、犬神で「鉄の印」を使うなどして崩壊を防ぎたい。
▲火属性の鬼には水属性の岩魚坊主が打ってつけ。水場で迎え撃てれば水属性の特性でさらに輝ける
出現敵一覧(名前欄が赤はボス)
| 鬼 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 豪気 |
| クリティカル上昇 | ||
| 特能 | スタン | |
| 通常攻撃に麻痺付与 | ||
| 属性 | 技 | 火炎 |
| 火 | 火属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 豪の構え |
| 435 | 4ターン物理攻撃強化 | |
| 攻撃力 | 技 | 鬼神の一撃 |
| 44 | 火属性/攻撃力100%+5/高確率でクリティカル | |
| 技 | - | |
| 25 | - | |
| 泥田坊 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 超回復 |
| 体力の回復量増加 | ||
| 特能 | 再生 | |
| ターン開始時に体力回復 | ||
| 属性 | 技 | 泥水 |
| 土 | 4ターン鈍足付与【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 癒しの水 |
| 71 | 味方の体力回復/精神100%+20 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 32 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 24 | - | |
| 疫病神 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 感染 |
| ターン開始時、周囲毒付与 | ||
| 特能 | 毒気 | |
| 被攻撃時毒付与 | ||
| 属性 | 技 | 臭い息 |
| 火 | 毒・混乱付与 | |
| 体力 | 技 | 追い打ち |
| 69 | 自分属性/攻撃力105%+5/状態異常に与ダメージ増 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 33 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 26 | - | |
| 蝦蟇 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 油体質 |
| 稀に物理攻撃回避 | ||
| 特能 | 睡魔 | |
| 通常攻撃に睡眠付与 | ||
| 属性 | 技 | 甘い息 |
| 水 | 3ターン睡眠付与【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 氷結 |
| 65 | 水属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 33 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 21 | - | |
七章 天目一箇神との戦い
できるだけ業を最大にして挑みたい。ステージ1などで業を補給しつつ、さやかのLvも15以上まで上げておこう。さやかに装備させておきたいのは鉄壁、治癒、氷系の符。まず悪鬼を二体召喚しAとBへ派遣。「とんずら」を使うのも面白いかも。他に岩魚坊主二体と座敷童をDへと送り、さやかはCを確保する。ザコを掃討したら悪鬼以外はDに集結。岩魚坊主と座敷童をもう一体ずつ召喚できればなお良し。さやかの「鉄壁」をかけるなどの準備も忘れずに。ボスが移動してきたら岩魚坊主の「呪経」が効果的だ。悪鬼は「とんずら」でEを目指しておこう。
▲ここが最後なので業Pは余すことなく全力で式神を召喚しよう!! 敵が眠ったら大ダメージのチャンス!!
出現敵一覧(名前欄が赤はボス)
| 天目一箇神 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 反射 |
| 稀に通常攻撃を跳ね返す | ||
| 特能 | 豪気 | |
| クリティカル上昇 | ||
| 属性 | 技 | 明鏡止水 |
| 火 | 土属性/攻撃力115%+15/防御半分無視 | |
| 体力 | 技 | 起震 |
| 636 | 土属性/精神力80%+8【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | 爆炎 |
| 44 | 火属性/精神力85%+18【範囲】 | |
| 精神力 | 技 | 獄炎 |
| 34 | 火属性/精神力95%+30 | |
| 経凛々 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | スタン |
| 通常攻撃に麻痺付与 | ||
| 特能 | 高飛車 | |
| 高所から物理攻撃UP | ||
| 属性 | 技 | 火炎弾 |
| 木 | 火属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 子守唄 |
| 67 | 3ターン睡眠付与【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | 痺れ針 |
| 36 | 2ターン麻痺付与【範囲】 | |
| 精神力 | 技 | - |
| 29 | - | |
| 骸骨武者 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 高飛車 |
| 高所からの物理攻撃UP | ||
| 特能 | だんまり | |
| 通常攻撃に沈黙付与 | ||
| 属性 | 技 | 口封じ |
| 金 | 4ターン沈黙付与【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 恵みの雨 |
| 72 | 状態異常回復&次ターン予防【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | 雷撃 |
| 34 | 金属性/精神力70%+4【範囲】 | |
| 精神力 | 技 | - |
| 29 | - | |
| 蝦蟇 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 油体質 |
| 稀に物理攻撃回避 | ||
| 特能 | 睡魔 | |
| 通常攻撃に睡眠付与 | ||
| 属性 | 技 | 甘い息 |
| 水 | 3ターン睡眠付与【範囲】 | |
| 体力 | 技 | 氷結 |
| 72 | 水属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 36 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 23 | - | |
クリア後のお楽しみ
七章を無事にクリアできると「強いまま再開」ができ、そこから「最後の戦いに出る前に戻る」か「物語を最初からやり直す」が選択できるぞ。もちろんすべてのエッチを回収していない場合は後者からスタートしよう。
▲セーブもせずにタイトルに戻ってしまうとせっかくのクリアデータが無くなってしまうので注意しよう
周回モードではさやかのLv(=式神のLv)、アイテム、所持金、強化、Hの段階などすべてが持ち越しとなる。ただし、二周目だと出現するすべての敵のLvが+2、三周目だとさらに+2され、それにともなって新たな技を習得して出現する妖怪も出てくるぞ。追加される技については下の表と技一覧を確認してほしい。なお、四周目以降に変化はないので、実質的に三周目の敵が最強となるのだ。
二周目以降の敵が覚えている技一覧
| 出現 | 妖怪 | 追加技 | 周回 |
| 一章 | 大蜘蛛(ボス) | 粘着液 | 3 |
| 猛毒牙 | 3 | ||
| 二章 | 畳叩き(ボス) | 乳たたき | 3 |
| 畳叩き | 畳返し | 3 | |
| 三章 | 泥田坊(ボス) | 再活性 | 3 |
| 畳叩き | 畳返し | 2 | |
| 雪女 | 気絶 | 3 | |
| 四章 | 経凛々(ボス) | 痺れ針 | 3 |
| 大蜘蛛 | 粘着液 | 2 | |
| 猛毒牙 | 2 | ||
| 五章 | ぬらりひょん(ボス) | 明鏡止水 | 2 |
| 経凛々 | 痺れ針 | 2 | |
| 六章 | 鬼(ボス) | 皆殺し | 3 |
| 泥田坊 | 再活性 | 2 | |
| 蝦蟇 | 寝る | 3 | |
| 飛縁魔 | 獄炎 | 3 | |
| 七章 | 天目一箇神 | 鬼神の一撃 | 3 |
| 蝦蟇 | 寝る | 2 | |
| サトリ | 入れ替り | 2 |
二周目以降に出現する新規敵キャラたち
二周目以降は各ステージで一体ずつ、既存の妖怪と入れ替わりで新規敵キャラが登場する。ここでは新規敵キャラの全四体をチェックしよう!! なお、ステータスはすべて二周目の初登場時のものとなっている。
| 野槌 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 粘着質 |
| 通常攻撃に鈍足付与 | ||
| 特能 | 頑丈 | |
| 被ダメージ軽減 | ||
| 属性 | 技 | 起震 |
| 土 | 土属性/精神力80%+8【範囲】 | |
| 体力 | 技 | - |
| 45 | - | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 26 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 18 | - | |
| 二周目以降、一章の大蜘蛛に代わって出現 |
||
| 雪女 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 無尽蔵 |
| 霊力の回復量増加 | ||
| 特能 | 反射 | |
| 稀に通常攻撃を跳ね返す | ||
| 属性 | 技 | 氷結 |
| 水 | 水属性/精神力75%+6【範囲】 | |
| 体力 | 技 | - |
| 42 | - | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 22 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 27 | - | |
| 二周目以降、二・三章の水妖に代わって出現 |
||
| 飛縁魔 | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 飛び火 |
| ターン開始時周囲の敵にダメージ/火属性軽減 | ||
| 特能 | 高飛車 | |
| 高所からの物理攻撃UP | ||
| 属性 | 技 | 霊力吸収 |
| 火 | 敵の霊力を2~7吸収 | |
| 体力 | 技 | 爆炎 |
| 62 | 火属性/精神力85%+18【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 30 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 32 | - | |
| 二周目以降、四・六章の疫病神に代わって出現 |
||
| サトリ | 特殊能力・技 | |
![]() |
特能 | 見切り |
| 稀に通常攻撃を回避 | ||
| 特能 | 乱れ | |
| 通常攻撃に混乱付与 | ||
| 属性 | 技 | 読心 |
| 木 | 次ターンの攻撃を一度回避 | |
| 体力 | 技 | 鎌鼬 |
| 65 | 木属性/攻撃力100%+5【範囲】 | |
| 攻撃力 | 技 | - |
| 37 | - | |
| 精神力 | 技 | - |
| 28 | - | |
| 二周目以降、五・七章の経凛々に代わって出現 |
||
クリア後は強敵相手のおまけステージに挑戦!!
でぼの巣製作所の公式サイトで本作を製品登録してある状態でゲームをクリアすると、おまけステージに挑戦できるようになる。登場する敵は最高位式神三体がボスという、豪華かつ苦戦必至の面々。ぜひ自分の力で彼らに打ち勝ってみよう!!
▲昨日の友は今日の敵!? ボス三体という式神最強トリオに勝てれば陰陽師として合格!!
エッチを究めるとさやかの思わぬ姿が見られる!?
一度のプレイ中、「Hする」で6回連続して四段階目のエッチを選んだ場合、最終戦終了後に特殊なエンディングへと進むことができるぞ。一周目では四段階目のエッチを6回選ぶことはできないので、最速でも二周目にならないと見ることができないレアENDなのだ。
▲神社の中から、さやからしくないセリフが聞こえてきて…どんなシーンなのかは自分でチェックしよう
データ編
状態変化
状態異常や付与など、ユニットに発生する状態変化の一覧がこちら。状態異常に関しては技の「浄化」「恵みの雨」、アイテムの「万能薬」で治療することができる。
| 状態 | 効果 |
| 睡眠 | 移動・攻撃・技が使えなくなる/物理攻撃で解除される |
| 混乱 | 移動か攻撃・技が使えなくなる |
| 麻痺 | 移動・攻撃・技が使えなくなる/稀に動くことができる |
| 沈黙 | 技が使用不可能になる |
| 鈍足 | 移動力が1に固定される |
| 貧腕 | 4ターン物理攻撃与ダメージ-30% |
| 脆壁 | 4ターン被ダメージ+30% |
| 韋駄天 | 4ターン移動力+2 |
| 豪腕 | 4ターン物理攻撃与ダメージ+50% |
| 鉄壁 | 4ターン被ダメージ-30% |
| 賢精 | 4ターン精神攻撃与ダメージ+50% |
| 読心 | 次ターン、一度だけ完全回避 |
| 気絶 | 式神・妖怪は即死。さやかは行動不能状態になる |
| 毒 | 10ターン毒ダメージ |
| 猛毒 | 10ターン猛毒ダメージ |
特殊能力一覧
ユニットが持つパッシブスキルが特殊能力。基本的に式神も妖怪も二種類の特殊能力のうち、どちらか一つしか身に着けていないが、最高位式神やボスだけは二つの特殊能力を覚えた状態で登場するぞ。
| 能力名 | 効果 |
| 毒性 | 14%の確率で通常攻撃時に毒付与 |
| 落とし上手 | 10%の確率で通常攻撃時に睡眠付与 |
| 乱れ | 12%の確率で通常攻撃時に混乱付与 |
| スタン | 11%の確率で通常攻撃時に麻痺付与 |
| だんまり | 10%の確率で通常攻撃時に沈黙付与 |
| 粘着質 | 12%の確率で通常攻撃時に鈍足付与 |
| 豪気 | クリティカル率+10% |
| ぶち抜き | 相性の悪い属性を無視した攻撃ができる |
| 頑丈 | 被ダメージが10%ダウン |
| 油体質 | 7%の確率で物理攻撃を回避する |
| 見切り | 15%の確率で通常攻撃を回避する |
| 免疫 | 状態異常確率を1/3に減らす |
| 超回復 | 体力回復量+50% |
| 無尽蔵 | 霊力回復量が+2 |
| 毒気 | 直接攻撃をした相手に毒付与 |
| 癒し系 | ターン開始時に周囲味方の体力が最大値の12%回復(ボスは3%回復) |
| 水分補給 | ターン開始時水場だと体力が最大値の15%回復(ボスは3.75%回復) |
| 睡魔 | 睡眠付与の確率が+20% |
| 高飛車 | 相手より高所からの物理攻撃威力が+15% |
| 下剋上 | 相手より低所からの物理攻撃威力が+15% |
| 再生 | ターン開始時に体力が最大値の12%回復(ボスは3%回復) |
| 飛び火 | ターン開始時に周囲の敵に体力最大値の8%火属性ダメージ(ボスは2%)/自身は火属性30%軽減 |
| 吸血 | 直接攻撃時に体力が与ダメージの15%回復(ボスは3.75%回復) |
| 反射 | 7%の確率で相手の通常攻撃を跳ね返す |
| 感染 | ターン開始時に周囲の敵に毒付与 |
| 嗅覚 | どんな状態でも必ず攻撃が当たる |
| 魚眼 | 睡眠状態にならない |
技一覧
霊力を消費して効果を発現するアクティブスキルが技。さやかのみ、強化や符でいくつもの技を使いこなすことができるようになる。同じ技名でも、さやかが使う場合に特殊なダメージ計算を行うものもあるのだ。
さやか習得技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 式神召喚 | 0 | 周囲一マス | 業を消費して式神を召喚/対極図からも召喚可能 |
| 猛襲斬 | 8 | 敵単体 | 火属性/攻撃力110%+10/一歩前進 |
| 霊力付与 | 12 | 味方単体 | 味方に霊力12を分け与える |
| 火炎斬 | 12 | 敵複数 | 火属性/攻撃力120%+20 |
| 吸魔浄印 | 0 | 敵単体 | 霊力3~8を吸収する |
| 破邪・紅刃乱舞 | 18 | 敵複数 | 火属性/攻撃力135%+35 |
符装備で習得できる技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 炎 | 9 | 敵複数 | 火属性/精神力80%+6(さやか専用) |
| 爆炎 | 18 | 敵複数 | 火属性/精神力90%+18(さやか専用) |
| 氷 | 9 | 敵複数 | 水属性/精神力80%+6(さやか専用) |
| 氷絶 | 18 | 敵複数 | 水属性/精神力90%+18(さやか専用) |
| 起震 | 9 | 敵複数 | 土属性/精神力85%+8(さやか専用) |
| 大激震 | 18 | 敵複数 | 土属性/精神力95%+24(さやか専用) |
| 烈風 | 9 | 敵複数 | 木属性/精神力75%+4(さやか専用) |
| 旋風迅 | 18 | 敵複数 | 木属性/精神力85%+16(さやか専用) |
| 雷 | 9 | 敵複数 | 金属性/精神力75%+4(さやか専用) |
| 轟雷 | 18 | 敵複数 | 金属性/精神力85%+16(さやか専用) |
| 癒し | 4 | 味方単体 | 体力回復/精神力100%+20 |
| 快癒 | 8 | 味方単体 | 体力回復/精神力200%+40 |
| 治癒 | 12 | 味方複数 | 体力回復/精神力125%+30 |
| 湧霊 | 0 | 自分 | 霊力回復/最大値の20% |
| 気絶 | 8 | 敵単体 | 気絶攻撃 |
| 浄化 | 4 | 味方複数 | 状態異常回復/次ターン予防 |
| 蠱毒 | 4 | 敵複数 | 水属性/精神力50%/10ターン猛毒付与 |
| 睡魔 | 4 | 敵複数 | 3ターン睡眠付与 |
| 混乱 | 4 | 敵複数 | 3ターン混乱付与 |
| 麻痺 | 4 | 敵複数 | 2ターン麻痺付与 |
| 沈黙 | 4 | 敵複数 | 4ターン沈黙付与 |
| 鈍足 | 4 | 敵複数 | 4ターン鈍足付与 |
| 韋駄天 | 5 | 味方単体 | 4ターン移動力+2 |
| 豪腕 | 6 | 味方単体 | 4ターン物理攻撃与ダメージ+50% |
| 鉄壁 | 6 | 味方単体 | 4ターン被ダメージ-30% |
| 読心 | 6 | 味方単体 | 次ターン、一度だけ完全回避 |
火属性技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 火炎 | 9 | 敵複数 | 火属性/精神力75%+6 |
| 爆炎 | 18 | 敵複数 | 火属性/精神力85%+18 |
| 獄炎 | 12 | 敵単体 | 火属性/精神力95%+30 |
| 地団太 | 12 | 敵複数 | 火属性/攻撃力50%/混乱付与 |
| 火炎弾 | 9 | 敵複数 | 火属性/精神力75%+6 |
| 猛進撃 | 8 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力105%+5/一歩前進 |
| 火炎車 | 12 | 敵複数 | 火属性/攻撃力110%+10 |
| 鬼神の一撃 | 8 | 敵単体 | 火属性/攻撃力100%+5/クリティカル率+60% |
| 皆殺し | 18 | 敵複数 | 火属性/攻撃力120%+15/クリティカル率+20% |
水属性技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 氷結 | 9 | 敵複数 | 水属性/精神力75%+6 |
| 狐火 | 18 | 敵複数 | 水属性/精神力85%+18 |
| 毒霧 | 8 | 敵複数 | 水属性/精神力50%/10ターン毒付与 |
| 体力吸収 | 8 | 敵単体 | 水属性/精神力50%+20/体力吸収 |
| 生命奪取 | 16 | 敵複数 | 水属性/精神力50%+20/体力吸収 |
土属性技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 起震 | 9 | 敵複数 | 土属性/精神力80%+8 |
| 大激震 | 18 | 敵複数 | 土属性/精神力90%+24 |
| 体当たり | 8 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力105%+5/ノックバック |
| 明鏡止水 | 12 | 敵単体 | 土属性/攻撃力115%+15/防御半分無視 |
| 毒牙 | 4 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力50%/10ターン毒付与 |
| 猛毒牙 | 8 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力50%/10ターン猛毒付与 |
木属性技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 烈風 | 9 | 敵複数 | 木属性/精神力70%+4 |
| 旋風迅 | 18 | 敵複数 | 木属性/精神力80%+16 |
| 鎌鼬 | 8 | 敵複数 | 木属性/攻撃力100%+5 |
金属性技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 雷撃 | 9 | 敵複数 | 金属性/精神力70%+4 |
| 轟雷 | 18 | 敵複数 | 金属性/精神力80%+16 |
| 電光石火 | 8 | 敵単体 | 金属性/攻撃力110%+10/一歩前進 |
| 尻たたき | 8 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力105%+5/ノックバック |
| 乳たたき | 8 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力50%/麻痺付与 |
回復・付与技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 癒しの水 | 4 | 味方単体 | 体力回復/精神力100%+20 |
| 恵みの雨 | 6 | 味方複数 | 状態異常回復/次ターン予防 |
| 気付 | 10 | 味方単体 | 気絶回復/体力回復100% |
| 寝る | 1 | 自分 | 体力回復/最大値50%/状態異常回復/睡眠状態 |
| 霊力吸収 | 0 | 敵単体 | 霊力2~7を吸収する |
| 霊力奪取 | 0 | 敵複数 | 霊力1~6を吸収する |
| 再活性 | 0 | 自分 | 霊力回復40% |
| 韋駄天 | 5 | 味方単体 | 4ターン移動力+2 |
| 韋駄天相 | 9 | 味方複数 | 4ターン移動力+2 |
| 豪の構え | 6 | 味方単体 | 4ターン攻撃力与ダメージ+50% |
| 鉄の印 | 6 | 味方単体 | 4ターン被ダメージ-50% |
| 鏡花水月 | 6 | 味方単体 | 次ターン、一度だけ完全回避 |
| 畳返し | 6 | 味方単体 | 次ターン、一度だけ完全回避 |
| 読心 | 6 | 味方単体 | 次ターン、一度だけ完全回避 |
| 幸運 | 12 | 味方複数 | 豪腕・賢精・鉄壁・韋駄天・見切り・快癒のうちどれか一つが発動 |
| 狂鬼乱舞 | 8 | 味方単体 | 4ターン移動力+2/与ダメージ+50%/被ダメージ+30% |
| ためる | 4 | 自分 | 次攻撃時与ダメージ+50% |
| 反撃の構え | 6 | 自分 | 次ターンまで直接攻撃に反撃 |
| 鏡像 | 6 | 自分 | 次ターンまで直接攻撃に反撃 |
状態異常技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 子守唄 | 8 | 敵複数 | 3ターン睡眠付与 |
| 甘い息 | 8 | 敵複数 | 3ターン睡眠付与 |
| 猫騙し | 8 | 敵複数 | 3ターン睡眠付与 |
| 痺れエキス | 8 | 敵複数 | 2ターン麻痺付与 |
| 痺れ針 | 8 | 敵複数 | 2ターン麻痺付与 |
| 口封じ | 8 | 敵複数 | 4ターン沈黙付与 |
| 粘着液 | 8 | 敵複数 | 4ターン鈍足付与 |
| いたずら | 8 | 敵複数 | 4ターン鈍足付与 |
| 泥水 | 8 | 敵複数 | 4ターン鈍足付与 |
| 呪経 | 18 | 敵単体 | 毒、眠り、麻痺付与 |
| 硫酸 | 5 | 敵単体 | 4ターン与ダメージ-30% |
| 堕落 | 15 | 敵単体 | 4ターン与ダメージ-30%/被ダメージ+30%/移動力1 |
| 臭い息 | 10 | 敵単体 | 毒、混乱付与 |
その他技
| 技名 | 霊力 | 効果範囲 | 詳細 |
| 気絶 | 8 | 敵単体 | 気絶攻撃 |
| やばい息 | 10 | 敵単体 | 気絶攻撃/対象が状態異常中だと確率+50% |
| 死の唄 | 12 | 敵複数 | 気絶攻撃 |
| 追い打ち | 6 | 敵単体 | 自分属性/攻撃力105%+5/対象が状態異常中だと与ダメージ+100% |
| 入れ替り | 10 | 味方単体 | 味方と場所を入れ替える |
| とんずら | 10 | 自分 | ランダムでワープする |
アイテム一覧
「売店」で購入したり敵を倒した際の戦利品として入手できる。「戦」の欄は戦利品で出現するかどうかを表し、「売」の欄では何章から売店に並ぶのかを記載しているぞ。一部、勾玉の「売」欄が「C」となっているのは本編クリア後、「お」だとおまけステージクリア後という意味だ。
消耗品
| アイテム名 | 効果 | 戦 | 売 | 買値 | 売値 |
| タミフリン | 体力を50回復する | × | 1 | 80 | 40 |
| タミフリンDX | 体力を100回復する | × | 2 | 250 | 125 |
| タミフリンDXG | 体力を150回復する | × | 5 | 400 | 200 |
| ミナギルン | 霊力を20回復する | × | 4 | 250 | 125 |
| ミナギルンS | 霊力を30回復する | × | 6 | 500 | 250 |
| 万能薬 | 状態異常を取り除き、次のターンまで受付けない | × | 1 | 100 | 50 |
| 韋駄天薬 | 4ターンの間、移動力が上昇する | × | 4 | 200 | 100 |
| 豪腕薬 | 4ターンの間、物理攻撃を強化する | × | 3 | 200 | 100 |
| 鉄壁薬 | 4ターンの間、受けるダメージを軽減する | × | 3 | 200 | 100 |
| 読心薬 | 次のターン、一度だけ攻撃を避ける | × | 3 | 300 | 150 |
| ハネアガール | 高く跳べるようになる | × | 4 | 300 | 150 |
| レッドブルー | 飛行状態になる | × | 7 | 400 | 200 |
勾玉
| アイテム名 | 効果 | 戦 | 売 | 買値 | 売値 |
| 体力の勾玉 | 体力が10%+2上昇する | 〇 | C | 400 | 200 |
| 霊力の勾玉 | 霊力が7.5%+1.5上昇する | 〇 | C | 400 | 200 |
| 攻撃の勾玉 | 攻撃力が5%+1上昇する | 〇 | C | 400 | 200 |
| 精神の勾玉 | 精神力が5%+1上昇する | 〇 | C | 400 | 200 |
| 会心の勾玉 | クリティカル率が4%上昇する | 〇 | お | 400 | 200 |
| 回避の勾玉 | 通常攻撃の回避率が6%上昇する | 〇 | お | 400 | 200 |
| 跳躍の勾玉 | 跳躍力が2上昇する | 〇 | お | 400 | 200 |
| 木の勾玉 | 木属性の技の威力が10%上昇する | 〇 | お | 600 | 300 |
| 火の勾玉 | 火属性の技の威力が10%上昇する | 〇 | お | 600 | 300 |
| 土の勾玉 | 土属性の技の威力が10%上昇する | 〇 | お | 600 | 300 |
| 金の勾玉 | 金属性の技の威力が10%上昇する | 〇 | お | 600 | 300 |
| 水の勾玉 | 水属性の技の威力が10%上昇する | 〇 | お | 600 | 300 |
お守り
| アイテム名 | 効果 | 戦 | 売 | 買値 | 売値 |
| 木守り | 木属性の耐性が15%上昇する | 〇 | 5 | 600 | 300 |
| 火守り | 火属性の耐性が15%上昇する | 〇 | 5 | 600 | 300 |
| 土守り | 土属性の耐性が15%上昇する | 〇 | 5 | 600 | 300 |
| 金守り | 金属性の耐性が15%上昇する | 〇 | 5 | 600 | 300 |
| 水守り | 水属性の耐性が15%上昇する | 〇 | 5 | 600 | 300 |
| 即死守り | 気絶技を防ぐ | 〇 | 6 | 600 | 300 |
